UITSLAG DAMES SINGLE 10E OPEN ROMEIN 2018 |
||||||||
FINALE | ||||||||
Kerstin de Vries | w.v. | Anneke Houben | 4 – 2/4 – 0 | |||||
PLAATSING FINALE | ||||||||
Kerstin de Vries | w.v. | Dana Verhaegen | 3 – 2 | |||||
3E/4E PLAATS | ||||||||
Dana Verhaegen | w.v. | Brigitte Smets | 3 – 0 | |||||
5E/6E PLAATS | ||||||||
Dana Verhaegen | w.v. | Shirley Buttner | 3 – 0 | |||||
Brigitte Smets | w.v. | Nancy Loyens | 3 – 0 | |||||
7E/8E PLAATS | ||||||||
Dana Verhaegen | w.v. | Shariva Lemmens | 3 – 0 | |||||
Brigitte Smets | w.v. | Melissa Arts | 3 – 0 |
UITSLAG HEREN SINGLE A-RONDE 10E OPEN ROMEIN 2018 |
||||||||
FINALE | ||||||||
Kim Huybrechts | w.v. | Jerry Hendriks | 5 – 2 | |||||
1/2 FINALE | ||||||||
Kim Huybrechts | w.v. | David Venken | 5 – 2 | |||||
Jerry Hendriks | w.v. | Ziggy Schenk | 5 – 1 | |||||
1/4 FINALE | ||||||||
David Venken | w.v. | Ron van Gameren | 5 -0 | |||||
Kim Huybrechts | w.v. | Florian Hempel | 5 – 2 | |||||
Jerry Hendriks | w.v. | Jacob Verstappen | 5 – 3 | |||||
Ziggy Schenk | w.v. | Patrick Smullenberghs | 5 – 3 | |||||
1/8 FINALE | ||||||||
David Venken | w.v. | Roland Mayer | 4 – 0 | |||||
Ron van Gameren | w.v. | John Willems | 4 – 3 | |||||
Kim Huybrechts | w.v. | John Logjes | 4 – 1 | |||||
Florian Hempel | w.v. | Carlos van Mill | 4 – 0 | |||||
Jacob Verstappen | w.v. | Jeffrey van de Ven | 4 – 1 | |||||
Jerry Hendriks | w.v. | Roger Palmen | 4 – 3 | |||||
Ziggy Schenk | w.v. | Cyrill huntjes | 4 – 0 | |||||
Patrick Smullenberghs | w.v. | J van der Straeten | 4 – 0 |
UITSLAG HEREN SINGLE B-RONDE 10E OPEN ROMEIN 2018 |
||||||||
FINALE | ||||||||
Roberto van Daele | w.v. | Remy Nijholt | 4 – 2 | |||||
1/2 FINALE | ||||||||
Remy Nijholt | w.v. | Armand huntjes | 4 – 1 | |||||
Roberto van Daele | w.v. | Jordy Bruijnzeels | 4 – 0 | |||||
1/4 FINALE | ||||||||
Remy Nijholt | w.v. | Michael Caris | 4 – 1 | |||||
Armand huntjes | w.v. | Thomas Walsh | 4 – 2 | |||||
Jordy Bruijnzeels | w.v. | Julien Hamelers | 4 – 2 | |||||
Roberto van Daele | w.v. | Alex Pirard | 4 – 2 | |||||
1/8 FINALE | ||||||||
Michael Caris | w.v. | Jeffrey Corbee | 3 – 0 | |||||
Remy Nijholt | w.v. | Fred Lenaerts | 3 – 2 | |||||
Armand huntjes | w.v. | Richard Corbee | 3 – 0 | |||||
Thomas Walsh | w.v. | Sam van der Pas | 3 – 1 | |||||
Jordy Bruijnzeels | w.v. | Huub Winckers | 3 – 2 | |||||
Julien Hamelers | w.v. | Janus Klee | 3 – 2 | |||||
Alex Pirard | w.v. | Yoeri de Vries | 3 – 0 | |||||
Roberto van Daele | w.v. | Wim Nieuwenhuis | 3 – 0 |