UITSLAGEN 5e OPEN ROMEIN 2013
UITSLAG HEREN SINGLE A-RONDE 5E OPEN ROMEIN 2013 |
||||||||
FINALE | ||||||||
David Vencken | w.v. | Jeffrey van de Ven | 5 – 0 | |||||
1/2 FINALE | ||||||||
David Vencken | w.v. | Daniel Verdonschot | 5 – 1 | |||||
Jeffrey van de Ven | w.v. | Erwin van Proemeren | 5 – 4 | |||||
1/4 FINALE | ||||||||
David Vencken | w.v. | John Logjes | 4 – 0 | |||||
Daniel Verdonschot | w.v. | Lars Ries | 4 – 1 | |||||
Erwin van Proemeren | w.v. | Patrick Smullenberghs | 4 – 2 | |||||
Jeffrey van de Ven | w.v. | Bob van der Stappen | 4 – 1 | |||||
1/8 FINALE | ||||||||
David Vencken | w.v. | Johnny Petermans | 4 – 2 | |||||
John Logjes | w.v. | Ronny Frijns | 4 – 1 | |||||
Daniel Verdonschot | w.v. | Kenneth Martens | 4 – 0 | |||||
Lars Ries | w.v. | Kristof Timmermans | 4 – 2 | |||||
Erwin van Proemeren | w.v. | Dave Servaes | 4 – 2 | |||||
Patrick Smullenberghs | w.v. | Roger Palmen | 4 – 0 | |||||
Bob van der Stappen | w.v. | Freddy Lenaers | 4 – 1 | |||||
Jeffrey van de Ven | w.v. | Marco van Soest | 4 – 2 | |||||
Laaste 32 | ||||||||
Johnny Petermans | w.v. | Victor Dassen | 4 – 2 | |||||
David Vencken | w.v. | Wichard Knoops | 4 – 1 | |||||
Ronny Frijns | w.v. | Max Noordijk | 4 – 1 | |||||
John Logjes | w.v. | Peter Geboers | 4 – 0 | |||||
Daniel Verdonschot | w.v. | Kevin Remmers | 4 – 0 | |||||
Kenneth Martens | w.v. | Christian Tol | 4 – 0 | |||||
Kristof Timmermans | w.v. | Berry Sour | 4 – 0 | |||||
Lars Ries | w.v. | Dio Wijnen | 4 – 3 | |||||
Erwin van Proemeren | w.v. | Chris Schriek | 4 – 2 | |||||
Dave Servaes | w.v. | David Ras | 4 – 2 | |||||
Roger Palmen | w.v. | Bert Jungen | 4 – 0 | |||||
Patrick Smullenberghs | w.v. | Pedro Dackus | 4 – 1 | |||||
Freddy Lenaers | w.v. | Jean van Wijhe | 4 – 0 | |||||
Bob van der Stappen | w.v. | Ben Blythe | 4 – 0 | |||||
Jeffrey van de Ven | w.v. | Marc van de Ende | 4 – 3 | |||||
Marco van Soest | w.v. | Ron Nafzger | 4 – 1 |
UITSLAG HEREN SINGLE B-RONDE 5E OPEN ROMEIN 2013 |
||||||||
FINALE | ||||||||
Richard Pachen | w.v. | Yoeri Corstjens | 4 – 3 | |||||
1/2 FINALE | ||||||||
Richard Pachen | w.v. | Jeffrey van Bijnen | 4 – 1 | |||||
Yoeri Corstjens | w.v. | Marvin Miessen | 4 – 2 | |||||
1/4 FINALE | ||||||||
Richard Pachen | w.v. | Maurice Valq | 4 – 2 | |||||
Jeffrey van Bijnen | w.v. | Jordy Berghmans | 4 – 2 | |||||
Marvin Miessen | w.v. | Niek Ophelders | 4 – 2 | |||||
Yoeri Corstjens | w.v. | Frank Frissen | 4 – 2 | |||||
1/8 FINALE | ||||||||
Richard Pachen | w.v. | Danny Nordhausen | 3 – 1 | |||||
Maurice Valq | w.v. | John Willems | 3 – 2 | |||||
Jeffrey van Bijnen | w.v. | Marlo Remmers | 3 – 1 | |||||
Jordy Berghmans | w.v. | Raymond Schaad | 3 – 1 | |||||
Niek Ophelders | w.v. | Patrick van de Velden | 3 – 2 | |||||
Marvin Miessen | w.v. | Michel Verstappen | 3 – 2 | |||||
Yoeri Corstjens | w.v. | Jurgen Corstjens | 3 – 2 | |||||
Frank Frissen | w.v. | Daniel Thehu | 3 – 2 |